2020年5月9日,深圳市市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布2020年食品安全抽樣檢驗情況通報(第十五期)。據通報,本次抽樣時間為2020年3月,共抽檢流通環(huán)節(jié)食品1616批次,涉及流通環(huán)節(jié)經營主體359家次,共檢測食品指標10645項次。其中不合格樣品21批次。
不合格食品涉及炒貨食品及堅果制品4批次,豆制品1批次,糕點1批次,肉制品3批次,蔬菜制品10批次,調味品1批次和飲料1批次;涉及不合格項目類別為食品添加劑、微生物污染、品質指標、金屬等元素污染物。其中,通過靶向性、系統性篩查,發(fā)現蔬菜制品問題較為突出,抽檢176批次蔬菜制品,不合格10批次,蔬菜制品問題發(fā)現率為5.68%,發(fā)現的主要問題為干制蔬菜(干黃花菜)超劑量使用二氧化硫類食品添加劑以及鉛超標問題。
深圳市市場監(jiān)督管理局表示,對本次抽檢不合格的產品,已采取行政控制措施,防止不合格產品進一步流入市場。已要求相關轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
深圳市市場監(jiān)督管理局提醒消費者購買包裝食品應通過正規(guī)可靠渠道購買并保存憑證,看清外包裝標簽標識中的相關信息,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、配料表、食品生產許可證編號是否齊全等;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。
此外,針對本次通報中黃花菜問題較突出的情況,特別提醒消費者在選購此類產品時應注意:
(一)首選相對有保障的大型商場進行采購,選購蔬菜干、水果干、銀耳、醬腌菜、腐竹等食品時不要過多在意產品賣相,要注意多看多聞,看產品顏色是否異常,比如干黃花菜顏色是否特別鮮亮,如聞到有硫磺味等刺激性氣味,則不建議購買。
(二)過敏體質等人群食用此類食材時應留意處理方式,采用長時間晾曬、多次浸泡或高溫加熱的方式一般可去除食品中大部分的二氧化硫殘留。
(三)由于鉛是一種能夠在生物體內蓄積且排除緩慢的重金屬污染物,尤其是兒童若長期攝入鉛超標的食品恐會出現智力發(fā)育障礙和行為異常。提醒市民定期關注公布的食品抽檢信息,避免購買不合格產品,平時飲食注重營養(yǎng)均衡,合理搭配谷類、肉類、蛋類、蔬菜、水果等多種食物,勿偏食挑食。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關注每周食品抽檢信息公布。
抽檢不合格信息
序號 | 報告編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細地址 | 樣品名稱 | 文字商標 | 型號規(guī)格等級 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 批號/生產日期/購進日期 | 不合格項目|標準要求|檢驗結果 | 食品分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | SC10103200012847JD1 | 深圳市南山區(qū)家樂家百貨超市 | 深圳市南山區(qū)南山大道3039號一二樓 | 黃花菜 | / | 散裝 | / | / | / | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.28(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 以上不合格報告均已依據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限內將報告送達告知被抽樣單位,并在規(guī)定時間內未對抽檢結果提出復檢異議,現予以公示。 |
2 | SC10103200010246JD1 | 深圳市寶安區(qū)香象美宜多生活超市 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道應人石社區(qū)天寶路188號102 | 干黃花菜 | / | / | / | / | / | 鉛(以Pb計)| ≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) | 0.194(mg/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
3 | SC10103200009827JD1 | 深圳市福田區(qū)福鵬翔生活超市 | 深圳市福田區(qū)福保街道絨花路長寶大廈D段一層D106,二層D201,D202,D203 | 巴西烤肉味蘭花豆 | 圖案 | 88克/包 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)紅新工業(yè)園 | 2019.11.08 | 大腸菌群| n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) | 2.8×103、4.4×103、2.4×103、3.5×103、5.5×103(CFU/g) | 炒貨食品及堅果制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
4 | SC10103200009446JD1 | 深圳市福田區(qū)上沙美億多百貨商店 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道上沙塘晏村十巷1號大堂 | 風味腸 | / | / | 江門市江海區(qū)禮樂明記臘味加工場 | / | 2020.02.15 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.5 (g/100g)|0.83(g/100g) | 肉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
5 | SC10103200009458JD1 | 深圳市福田區(qū)上沙美億多百貨商店 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道上沙塘晏村十巷1號大堂 | 福旺蘭花豆(香辣味) | 圖案 | 140克/包 | 西安市福旺食品有限公司(分裝) | 西安市未央區(qū)六村堡街辦閆家村東1號 | 2020.01.05 | 酸價(以脂肪計)| ≤3 (mg/g)|4.5(mg/g) | 炒貨食品及堅果制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
6 | SC10103200009454JD1 | 深圳市福田區(qū)上沙美億多百貨商店 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道上沙塘晏村十巷1號大堂 | 福旺家(魚皮花生) | 圖案 | 180克/包 | 西安市福旺食品有限公司(分裝) | 西安市未央區(qū)六村堡街辦閆家村東1號 | 2019.11.01 | 過氧化值(以脂肪計| ≤0.50 (g/100g)|1.0(g/100g) | 炒貨食品及堅果制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
7 | SC10103200009405JD1 | 深圳市興昌宏投資有限公司公明分店 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處下村社區(qū)水貝路38號 | 黃花菜 | / | 散裝稱重 | / | / | / | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) |0.52(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
8 | SC10103200009368JD1 | 深圳市寶安區(qū)沙井輝記副食商店 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道明珠二路明珠市場1-009 | 黃花菜干 | / | / | / | / | 2020.01.15 | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 1.04(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
9 | SC10103200008773JD1 | 深圳市福田區(qū)禾汶福萬家生活超市 | 深圳市福田區(qū)景田北路109號景雅居負一層 | 黃花菜干 | / | 散裝 | / | / | / | 鉛(以Pb計)| ≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) |0.230(mg/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
10 | SC10103200008427JD1 | 深圳市福田區(qū)國福糧油商店 | 深圳市福田區(qū)福田街道福華路99號福田市場大廈一樓福田街市1E0903 | 黃花菜 | / | / | / | / | 2020.02.20 | 鉛(以Pb計)|≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) |0.822(mg/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
11 | SC10103200008489JD1 | 深圳市福萬家惠德福超市有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷坳社區(qū)金源路109號A棟1層 | 麻辣腸 | / | / | / | / | 2020.02.28 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)|不得使用|0.960(g/kg) | 肉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
12 | SC10103200008270JD1 | 深圳市興萬和商業(yè)發(fā)展有限公司石巖分公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)料坑大道3號景福花園108(1-3樓) | 臘肉 | / | / | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.5 (g/100g) |1.1(g/100g) | 肉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
13 | SC10103200008258JD1 | 深圳市興萬和商業(yè)發(fā)展有限公司石巖分公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)料坑大道3號景?;▓@108(1-3樓) | 干黃花菜 | / | / | / | / | / | 二氧化硫殘留量|≤0.2 (g/kg)|0.89(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
鉛(以Pb計)|≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg)|0.218(mg/kg) | |||||||||||||
14 | SC10103200007860JD1 | 深圳市南山區(qū)平康美康百貨 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山麗山路平康苑201B | 柴火豆干 | 圖案 | 180克/包 | 邵陽市立軍食品有限公司 | 邵陽市雙清區(qū)石橋鄉(xiāng)白馬村二組 | 2019.12.03 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)|≤1.0 (g/kg) | 2.35(g/kg) | 豆制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
15 | SC10103200007631JD1 | 深圳市南山區(qū)龍惠佳糧油商行 | 深圳市南山區(qū)西麗街道文光村文康苑46-10 | 黃太子雞精調味料 | 圖形商標 | 418克/包 | 武漢夏哥食品有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū)張灣街官塘村工業(yè)園135-1 | 2019.10.19 | 菌落總數| ≤10000 (cfu/g) |2.6×10?(cfu/g) | 調味品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
16 | SC10103200007560JD1 | 深圳市龍崗區(qū)園山家順福百貨商店 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)山子下路205、207-1號 | 黃花菜 | / | 散裝 | / | / | / | 鉛(以Pb計)| ≤0.1/(1-脫水率)(mg/kg) |0.370(mg/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
17 | SC10103200007170JD1 | 深圳市寶安區(qū)福永家家樂百貨商場 | 深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈東區(qū)華中路12號 | 榴蓮餅 | / | 300克/包 | 佛山餅膳食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)科技工業(yè)園致興路6號自編D棟3樓 | 2020.02.20 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.25 (g/100g)|0.31(g/100g) | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
18 | SC10103200007099JD1 | 深圳市龍崗區(qū)聯康百貨商場 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道廣達路6號A棟101 | 百玉小籽花生 | 圖案 | 182克/包 | 惠州市惠陽區(qū)傻大哥食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 2019.10.21 | 大腸菌群|n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g)| 20、63、1.8×103、 <10、<10(CFU/g) | 炒貨食品及堅果制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
19 | SC10103200007070JD1 | 深圳市美好家投資發(fā)展有限公司大東城分公司 | 深圳市坪山新區(qū)坪山街道大工業(yè)區(qū)社區(qū)文化活動中心半地下27-28 | 黃花菜 | / | / | / | / | 2020.02.25 | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) |1.18(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
20 | SC10103200007279JD1 | 深圳市興昌宏投資有限公司羅湖分店 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道太白路布心廣場中心1層 | 甜酸藠頭(醬腌菜) | 圖案 | 500克/瓶 | 四川彭州廣樂食品有限公司 | 成都市彭州市濛陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)濛興西路255號 | 2019.12.09 | 鉛(以Pb計)| ≤1.0 (mg/kg)|2.52(mg/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 該樣品企業(yè)已對檢驗結果申請復檢,經復檢機構檢驗后,復檢結論與初檢結論一致為不合格。 |
21 | SC10103200007456JD1 | 深圳市龍崗區(qū)平湖鴻佳鑫百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道上木古社區(qū)新河路28號B棟 | 奶茶固體飲料 | 圖案 | 123g/盒 | 河北香級樂食品有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市欒城區(qū)樓底鎮(zhèn)西羊市村泊水公園旁 | 2019.08.20 | 霉菌|≤50 (CFU/g)|65(CFU/g) | 飲料 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 該樣品企業(yè)已對檢驗結論提出異議,且已異議審核并將審核結論書面告知申請人,異議不成立,維持初檢結論。 |
轉載自《中國質量新聞網》